Приточная установка ВЕНТС МПА 800 Е1
Цена: Узнать у менеджера
В наличии* От 80 000 руб. скидку уточняйте у менеджера
Другие товары этой серии
Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| ЕС-мотор | Нет | |
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | оС |
| Максимальная мощность вентилятора | 245 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 800 | м³/ч |
| Масса | 36.2 | кг |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Мощность электрического нагревателя | 3300 | Вт |
| Напряжение | 230 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 400х200 | мм |
| Рекуперация тепла | Нет | |
| Суммарная мощность установки | 3.55 | Вт |
| Суммарный ток установки | 15.38 | А |
| Тип | приточная | |
| Тип нагревателя | электрический | |
| Ток вентилятора | 1,08 | А |
| Ток электрического нагревателя | 14.3 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 35 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Фильтр | G4 | |
| Частота вращения | 1650 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
С этим товаром также покупают
Вы перешли на страницу по одному из запросов: приточки мпа 800, агрегаты мпа 800, вентс мпа 800, vents мпа 800, установки мпа 800, вентиляторы мпа 800, приточки mpa 800, агрегаты mpa 800, вентс mpa 800, vents mpa 800, установки mpa 800, вентиляторы mpa 800, мпа 800 е1, mpa 800 e1.
Если вы не нашли подходящую для себя информацию, то рекомендуем воспользоваться удобным поиском по сайту или задать вопрос нашим менеджерам. Мы рады каждому клиенту.
Если вы не нашли подходящую для себя информацию, то рекомендуем воспользоваться удобным поиском по сайту или задать вопрос нашим менеджерам. Мы рады каждому клиенту.

