Смесительный узел ВЕНТС УСВК 2-25
172 114 руб.
В наличии* От 50 000 руб. скидку уточняйте у менеджера
Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| Kvs трехходового крана | 25 | |
| Диаметр соединительный | 2" | |
| Количество скоростей насоса | 3 | |
| Максимальное содержание гликоля в перемещаемой жидкости | 30 | % |
| Масса | 31 | кг |
| Мощность насоса максимальная | 898 | Вт |
| Напряжение питания насоса | 400 | В |
| Насос циркуляционный | DAB BPH 120/280.50T | |
| Привод трехходового крана | Belimo NR24A-SR | |
| Производительность узла максимальная | 21 | м3/ч |
| Развиваемый напор узла максимальный | 115 | кПа |
| Соединение | Фланцевое | |
| Способ регулирования трехходового крана | Плавное 0…10 V | |
| Температура перемещаемой жидкости | -10 +120 | 0С |
| Трехходовой кран с электроприводом | Belimo R348 | |
| Условный диаметр трехходового крана | DN 50 | |
| Фазность | 3 | ˜ |

